ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – HIGH PROTECTION
€120.00
Κατασκευάζεται από ανεξίτηλο και άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πιστοποιημένο πετροβάμβακα.
Προστατεύει το λέβητά σας από την παγωνιά και τις κρύες ημέρες του χειμώνα καθώς και από εξωτερικές φθορές.
Μείωση απώλειας καυσίμου.
Εύκολη τοποθέτηση χάρη στους ενσωματωμένους μαγνήτες για τέλεια εφαρμογή.
Βάρος | 5 kg |
---|
Μοντέλο λέβητα | Διαστάσεις λέβητα (ΥxΠxB) mm | Νούμερο καλύμματος |
ARISTON CLASS PREMIUM 24 FF | 770x400x315 | 12 |
ARISTON CLASS PREMIUM 30 FF | 770x400x385 | 4 |
ARISTON COMFORT BS PREMIUM 24 | 740x400x315 | 12 |
ARISTON GENUS EXT 24 FF | 770x505x240 | 21 |
ARISTON GLAS ONE | 745x400x312 | 12 |
ARISTON GENUS ONE | 745x400x315 | 12 |
ARISTON ALTEAS ONE | 745x400x315 | 12 |
ARISTON ENUS/CLAS 24/28 | 770x400x390 | 4 |
ARISTON GENUS/CLAS 35 | 770x440x390 | 4 |
ARISTON CARES/HP 24 | 750x400x320 | 17 |
ARISTON EGIS PLUS 24 | 745x400x315 | 17 |
BAXI LUNA PARTINUM + | 763x450x345 | 1 |
BAXI LUNA DUO-TECH + | 763x450x345 | 1 |
BAXI LUNA DUO-TEC SPACE + | 770x470x238 | 18 |
BAXI LUNA 3 COMFORT 24 | 760x450x345 | 1 |
BAXI LUNA 3 / STAR DIGIT 24 | 760x450x345 | 1 |
BAXI QUASAR D 24 | 730x400x300 | 17 |
BAXI MAINI PULSAR D 24 | 760x450x345 | 1 |
BAXI LUNA 3 AVANT 24 | 763x450x345 | 1 |
BAXI DOU-TE COMPACT 24 | 700x400x280 | 14 |
BAXI LUNA EXT 24 | 770x470x240 | 18 |
BOSCH CONDENS 7000IW24P/35P*/42P* | 840x440x360 | 16 |
BOSCH CONDENS 7000IW COMP-30/35 | 840x440x360 | 16 |
BOSCH CONDENS 2000 24 | 725x440x355 | 4 |
BOSCH CONDENS 2500 24 | 815x400x300 | 10 |
BOSCH CONDENS 3000 22 | 850x400x370 | 13 |
BOSCH CONDENS 7000 28/35 | 850x440x350 | 5 |
BOSCH GAZ 4000 24 | 750x400x350 | 4 |
BUDERUS LOGAMAX U0224 | 790x420x395 | 1 |
BUDERUS LOGAMAX 24 | 700x400x250 | 9 |
BUDERUS LOGAMAX GB12 24 | 715x440x335 | 2 |
BUDERUS LOGAMAX GB062 | 815x400x300 | 10 |
CHAFFOTEAUX PIGMA ADVANCE 25 | 745x400x315 | 17 |
CHAFFOTEAUX PIGMA ADVANE 30/35 | 745x400x385 | 4 |
CHAFFOTEAUX PIGMA GREEN EVO 25 KW | 760x500x240 | 21 |
DAIKIN EKOMB-EKOMB G 22AH/22A | 770x450x335 | 1 |
DAIKIN EKOMB-EKOMB G 28 AH/28A | 830x450x335 | 2 |
DAIKIN EKOMB-EKOMB G 33 AH/33A | 890x450x355 | ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
DE DIETRICH MPX 24 | 763x450x345 | 1 |
DE DIETRICH MPX 24 MI | 700x400x299 | 17 |
DE DIETRICH MPX 33 MI | 700x400x299 | 17 |
DE DIETRICH MPX 28/33 BIC | 900x600x466 | ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
DE DIETRICH ZENA 24 | 760x400x300 | 1 |
DE DIETRICH ZENA PLUS 24/28/31 | 760x450x345 | 21 |
DE DIETRICH NANFO 24/30/34 | 550x370x360 | 25 |
DE DIETRICH VIVA DENS 23/35 | 670x400x300 | 17 |
DEMIRDOKUM NITROMIX 24 | 740x425x310 | 12 |
DEMIRDOKUM NITROMIX 28 | 740x425x340 | 1 |
FERROLI DIVA CONDENS 24/28 | 700x400x330 | 2 |
FERROLI BLUE HELIX 25 | 700x400x330 | 2 |
FOUTITAL TAUITIFUAL CTN 24 | 750x450x325 | 1 |
FOUTITAL TAUITIFUAL CTFS 24 | 750x450x325 | 1 |
FOUTITAL TAUITIFUAL CTFS 28 | 750x450x325 | 1 |
IMERGAS EOLO MINI/STAR 24 | 720x450x250 | 3 |
IMERGAS EOLO MINI ΨΗΦΙΑΚΟ 24 | 730x450x250 | 3 |
IMERGAS EOLO ΜΙΝΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΡΤΑΣ 28 | 730x450x310 | 17 |
IMERGAS EOLO STAR 23 ΨΗΦΙΑΚΟ 23 | 760x450x250 | 3 |
IMERGAS EOLO MINI MYTHOS 24 | 740x440x240 | 3 |
IMERGAS EOLO STAR 24 | 740x440x240 | 3 |
IMERGAS EOLO MINI MYTHOS 28 | 740x440x340 | 1 |
IMERGAS EOLO MAIOR 24/28/32 | 800x400x340 | 24 |
IMERGAS EOLO EXTRA 24/28/32 | 710x440x240 | 14 |
IMERGAS EOLO EXTRA HP 24/30 | 710x520x250 | 21 |
IMERGAS VITRIX 24/26 | 720x440x250 | 3 |
IMERGAS VITRIX SUPERIOR/TOP 32 | 720x440x350 | 23 |
IMERGAS VITRIX EXA 24/28 | 720x440x300 | 17 |
IMERGAS VITRIX TT 24 | 700x440x275 | 14 |
IMERGAS VITRIX KW 24 | 700x440x275 | 14 |
IMERGAS VITRIX MAIOR 24 | 700x440x275 | 14 |
IMERGAS VITRIX TERA 24 | 750x440x250 | 3 |
IMERGAS VITRIX TERA 28ERP | 748x440x256 | 3 |
IMERGAS VITRIX 321 ERP 24 KW | 748x440x256 | 3 |
IMERGAS VITRIX 24KW NEW | 795x440x250 | 18 |
IMERGAS VITRIX 24KW X | 795x440x250 | 18 |
NITRON CONDENS 24KW | 702x330x405 | 8 |
NITRON CONDENS 28KW | 702x330x430 | 8 |
RIELLO STAR CONDENS 25 KIS | 792x405x248 | 22 |
RIELLO STAR CONDENS 29 KIS | 792x405x245 | 22 |
RIELLO RESIDENCE CONDENS 25 KIS | 845x400x358 | 16 |
RIELLO RESIDENCE CONDENS 32/35 KIS | 845x450x358 | 16 |
RIELLO CALDARIELLO 24 | 715x405x250 | 3 |
RIELLO RESIDENCE 24 | 715x405x250 | 3 |
RIELLO RESIDENCE 28 | 740x400x300 | 1 |
RIELLO CONDEX PRO 24 | 1000x600x380 | ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ |
SIME BRAVA SLIM HE ERP 25X30X35 | 700x400x250 | 9 |
SIME BRAVA ONE OE ERP 25/30/35 | 700x400x250 | 9 |
SIME BRAVA ONE OF ERP 25/30/35 | 700x400x250 | 9 |
SATURN UNITEC 20/24 | 770x465x275 | 6 |
UNICAL KON R 24 | 700x420x345 | 2 |
UNICAL KON C 24 | 700x420x345 | 2 |
UNICAL IDEA 24 | 700x420x255 | 14 |
UNICAL IDEA 28/32 | 700x420x345 | 2 |
UNICAL ALCON 09 24 | 700x420x310 | 12 |
UNICAL ALCON 09 28/35 | 700x420x345 | 2 |
UNICAL KON-KONE 24/28 | 700x420x345 | 2 |
VAILANT ECOTEC PRO 23 | 720x440x338 | 2 |
VAILANT ECOTEC PRO 28 | 720x440x338 | 2 |
VAILANT ECOTEC PRO 24 | 790x440x340 | 16 |
VAILANT TURBOTEC VUW 24 | 800x440x340 | 16 |
VAILANT ECOTEC PLUS 24/30 | 720x440x338 | 2 |
VAILANT ECOTEC PLUS 34 | 720x440x372 | 4 |
VAILANT ECOTEC PURE 24/28 | 720x440x337 | 2 |
WOLF FGB 28 | 650x408x310 | 2 |
WOLF FGB 35 | 650x408x310 | 2 |
WOLF FGBK 28 | 650x408x310 | 2 |
WOLF FGBK 35 | 650x408x310 | 2 |
WOLF GGBK 20 | 855x440x395 | 5 |
WOLF GGBK 24 | 855x440x395 | 5 |
Μοιραστείτε το: